Вода «Миллион капелек» обладает сбалансированным составом микроэлементов и минеральных солей, с подробным содержанием которых Вы можете ознакомиться в таблице:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ |
НОРМАТИВ по СанПиН 2.1.4.1116-02 (для воды первой категории) |
| КРИТЕРИИ ЭСТЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ | |||
| Органолептические показатели | |||
| pH | 7.37 | единицы | 6.5-8.5 |
| Запах при 20 град | 0 | баллы | 0 |
| Запах при 60 град | 0 | баллы | 1 |
| Мутность | 0.12 | ЕМФ | 1 |
| Привкус | 0 | баллы | 0 |
| Цветность | <5 | градусы | 5 |
| Показатели солевого состава | |||
| Сульфаты | 30 | мг/л SO4 | 250 |
| Хлориды | 28.4 | мг/л | 250 |
| КРИТЕРИИ БЕЗВРЕДНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | |||
| Показатели солевого и газового состава | |||
| Кремний | 5.95 | мг/л Si | 10 |
| Нитраты | 4.26 | мг/л NO3 | 20 |
| Токсичные металлы | |||
| Алюминий | <0.04 | мг/л | 0.2 |
| Барий | <0.01 | мг/л | 0.7 |
| Берилий | <0.00002 | мг/л | 0.0002 |
| Железо | <0.01 | мг/л | 0.3 |
| Кадмий | <0.00001 | мг/л | 0.001 |
| Литий | <0.01 | мг/л | 0.03 |
| Марганец | <0.005 | мг/л | 0.05 |
| Медь | 0.00089 | мг/л | 1 |
| Натрий | 190 | мг/л | 200 |
| Ртуть | <0.0002 | мг/л | 0.0005 |
| Свинец | <0.0002 | мг/л | 0.01 |
| Серебро | 0.015 | мг/л | 0.025 |
| Стронций | <0.01 | мг/л | 7 |
| Сурьма | <0.0005 | мг/л | 0.0005 |
| Цинк | 0.0035 | мг/л | 5 |
| Токссичные неметаллические элементы | |||
| Бор | <0.04 | мг/л | 0.5 |
| Показатели органического загрязнения | |||
| Окисляемость перманганатная | <0.25 | мг/л O2 | 3 |
| Аммоний-ион | <0.05 | мг/л NH4 | 0.1 |
| Нитриты | 0.02 | мг/л NО2 | 0.05 |
| СПАВ анионоативные | <0.015 | мг/л | 0.05 |
| Нефтепродукты | 0.05 | мг/л | 0.05 |
| Показатели физиологической полноценности | |||
| Сухой остаток | 465 | мг/л | 1000 |
| Кальций | 0.27 | мг/л | 130 |
| Магний | 0.045 | мг/л | 65 |
| Гидрокарбонаты | 382 | мг/л HCO3 | 400 |
| Фториды | 0.57 | мг/л | 1.5 |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | РЕЗУЛЬТАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | НОРМАТИВ по СанПин 2.1.4.1116-02 (для воды первой категории) | № метод документа |
| Бактериологические показатели | ||||
| ОМЧ-22°С | н/обн | КОЕ/1мл | не более 100 в 1мл | МУ 2.1.4.1184-03 |
| ОМЧ-37°С | н/обн | КОЕ/1мл | не более 20 в 1мл | МУК 4.2. 1018-01 |
| Общие калиформные бактерии | н/обн | КОЕ/100мл | отсутствие в 300мл | МУК 4.2. 1018-01 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | н/обн | КОЕ/100мл | отсутствие в 300мл | МУК 4.2. 1018-01 |
| Глюкозоположительные калиформные бактерии | н/обн | КОЕ/100мл | отсутствие в 300мл | МУ 2.1.4.1184-03 |
| Сульфитредуцирующие микроорганизмы МУК | н/обн | КОЕ/100мл | отсутствие в 20мл | МУК 4.2. 1018-01 |
| Pseudomonas aeruginosa | н/обн | наличие/1000 мл | отсутствие в 1000мл | ISO 8360-1 |




